SWING SIGNAL ENGINE · RULE VERSION 1.0
台股波段訊號引擎
先判斷趨勢,再驗證法人是否有效,最後才決定進場、停損與目標價。所有目標價都必須通過結構、波動與風險報酬檢查,不再使用單一法人買超直接推導價格。
個股分析
資料由 Cloudflare Pages Function 取得請輸入代號後開始。
目前訊號
—
—
訊號分數
—
可信度:—
訊號判定摘要
風險與失效條件
這檔大概怎麼買、怎麼賣?
只給一個正常吃肉價,不追求賣在最高點系統會先給買進區間、正常賣出價與停損價。沒有訊號確認時,不要因為價格看起來便宜就先買。
可驗證的市場與籌碼條件
所有數字均以分析日期以前資料計算這個版本到底怎麼判定訊號?
波段持有預設 5–40 個交易日| 訊號 | 成立條件 | 執行方式 | 失效條件 |
|---|---|---|---|
| 突破買進 | 收盤高於前 20 個交易日高點,且不能低於前 60 日高點的 94%;成交量至少為 20 日均量 1.15 倍;收盤在 20 日線上且 20 日線在 60 日線上;方向性法人近 5 日與近 20 日都淨買超;外資持股不能惡化;第二目標風險報酬至少 2R;綜合分數至少 70。 | 突破收盤確認後,下一交易日分批進場,不在盤中第一次刺穿時追價。 | 收盤重新跌回前 20 日高點以下,或跌破系統停損,或方向性法人 5 日與 20 日同步轉為淨賣超。 |
| 回檔承接 | 收盤在 20 日線上、20 日線在 60 日線上;股價距 20 日線不超過 0.8 ATR 或 2.5%;量能不高於 20 日均量 1.35 倍;法人 5 日與 20 日均為正;第二目標風險報酬至少 2R;分數至少 60。 | 只在承接區出現止跌或重新站回短線高點時分批進場,不因單日下跌就接刀。 | 收盤跌破 20 日線且無法在 1–2 個交易日收回,或跌破停損。 |
| 早期布局 | 股價位於 60 日區間約 20%~68% 的中低位;法人近 5 日方向性轉正且至少 3 日買超;短線均線或近 3 日價格開始轉強;外資持股沒有惡化;未出現急拉或爆量追高條件。 | 只用小部位分批試單,等待 20 日突破確認後再加碼。 | 重新跌破近期低點、法人方向轉負、外資持股惡化或跌破系統停損。 |
| 等待確認 | 股價距離前 20 日高點 3% 以內、仍在 60 日趨勢濾網之上、法人 20 日方向偏多,但尚未同時滿足突破量能或其他進場條件。 | 只列入觀察清單,等待真正收盤突破及量能確認。 | 跌破 20 日線、法人由正轉負,或突破前出現高量長黑。 |
| 觀察 | 趨勢、籌碼、波動或風險報酬任一核心條件不符合;ATR 超過股價 12% 或第二目標低於 1.5R 時強制降級。 | 不建立新部位;等待條件改善。 | 重新分析後才可升級,不用主觀手動把訊號改成買進。 |
重要資料限制
這個版本使用 FinMind 的台股日資料、三大法人買賣超、外資持股與融資資料。資料更新時間、缺漏、除權息調整與 API 限流都可能影響結果。回測採用下一交易日開盤或收盤近似成交,沒有模擬滑價、手續費、證交稅與漲跌停無法成交,因此回測數字不可直接當作實盤報酬預期。